
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | TWN - 078 | 2828 |
| 2 | 20 Nov 2026 | Jumat | TWN - 077 | 0905 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | TWN - 076 | 7593 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | TWN - 075 | 6190 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | TWN - 074 | 7351 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | TWN - 073 | 6723 |
| 7 | 15 Nov 2026 | Minggu | TWN - 072 | 3492 |
| 8 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TWN - 071 | 6443 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | TWN - 070 | 9986 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | TWN - 069 | 2023 |
