
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | HKL - 727 | 5709 |
| 2 | 20 Nov 2026 | Jumat | HKL - 726 | 3241 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | HKL - 725 | 5858 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | HKL - 724 | 1602 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | HKL - 723 | 4371 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | HKL - 722 | 3323 |
| 7 | 15 Nov 2026 | Minggu | HKL - 721 | 3795 |
| 8 | 14 Nov 2026 | Sabtu | HKL - 720 | 5944 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | HKL - 719 | 1480 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | HKL - 718 | 1859 |
